連結経営成績

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
24/1Q 24/2Q 24/3Q 24/4Q 25/1Q 25/2Q 25/3Q 25/4Q 26/1Q 26/2Q 26/3Q 26/4Q
売上高 5,423 6,040 5,528 5,186 7,269 5,153 4,638 5,701 6,567 6,800 4,929 8,415
売上総利益 3,458 3,906 4,357 4,560 5,594 4,630 4,176 5,022 4,859 4,956 4,377 6,306
売上総利益率 63.8% 64.7% 78.8% 87.9% 77.0% 89.9% 90.0% 88.1% 74.0% 72.9% 88.8% 74.9%
営業利益 602 978 1,223 859 1,978 919 543 692 1,035 1,055 443 1,207
営業利益率 11.1% 16.2% 22.1% 16.6% 27.2% 17.8% 11.7% 12.1% 15.8% 15.5% 9.0% 14.3%
経常利益 638 983 1,206 897 2,040 787 603 669 988 1,049 396 1,279
経常利益率 11.8% 16.3% 21.8% 17.3% 28.1% 15.3% 13.0% 11.7% 15.0% 15.4% 8.0% 15.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 493 782 869 717 1,559 349 358 616 665 750 267 1,213
親会社株主に帰属する当期純利益率 9.1% 12.9% 15.7% 13.8% 21.4% 6.8% 7.7% 10.8% 10.1% 11.0% 5.4% 14.4%
provided by StockWeather.com,Inc.