連結経営成績

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
23/3Q 23/4Q 24/1Q 24/2Q 24/3Q 24/4Q 25/1Q 25/2Q 25/3Q 25/4Q 26/1Q 26/2Q
売上高 5,511 4,166 5,423 6,040 5,528 5,186 7,269 5,153 4,638 5,701 6,567 6,800
売上総利益 4,541 3,685 3,458 3,906 4,357 4,560 5,594 4,630 4,176 5,022 4,859 4,956
売上総利益率 82.4% 88.5% 63.8% 64.7% 78.8% 87.9% 77.0% 89.9% 90.0% 88.1% 74.0% 72.9%
営業利益 1,562 555 602 978 1,223 859 1,978 919 543 692 1,035 1,055
営業利益率 28.3% 13.3% 11.1% 16.2% 22.1% 16.6% 27.2% 17.8% 11.7% 12.1% 15.8% 15.5%
経常利益 1,457 554 638 983 1,206 897 2,040 787 603 669 988 1,049
経常利益率 26.4% 13.3% 11.8% 16.3% 21.8% 17.3% 28.1% 15.3% 13.0% 11.7% 15.0% 15.4%
親会社株主に帰属する当期純利益 1,012 479 493 782 869 717 1,559 349 358 616 665 750
親会社株主に帰属する当期純利益率 18.4% 11.5% 9.1% 12.9% 15.7% 13.8% 21.4% 6.8% 7.7% 10.8% 10.1% 11.0%
provided by StockWeather.com,Inc.