セグメント別業績

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 12,695 14,000 16,059 17,370 20,355
売上総利益 11,156 12,271 13,970 15,366 18,187
売上総利益率 87.9% 87.7% 87.0% 88.5% 89.3%
営業利益 1,553 2,349 2,812 2,959 3,177
営業利益率 12.2% 16.8% 17.5% 17.0% 15.6%

コンサルティング業績内訳(売上高・売上総利益)

provided by StockWeather.com,Inc.