連結財政状態

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
流動資産 7,664 9,323 10,426 10,280 12,144 14,240 16,320 17,291 17,946 20,148
固定資産 2,756 2,399 2,798 2,919 2,866 2,652 2,098 2,909 2,812 3,322
総資産 10,420 11,723 13,225 13,200 15,010 16,892 18,419 20,200 20,758 23,470
負債 1,628 2,089 2,389 1,598 3,010 4,159 4,584 5,188 3,698 4,890
純資産 8,791 9,633 10,836 11,601 12,000 12,733 13,834 15,012 17,059 18,580
自己資本比率 84.3% 81.8% 81.3% 87.0% 79.0% 74.5% 74.0% 73.4% 80.1% 76.8%
provided by StockWeather.com,Inc.