通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2023/03
[4Q]
2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
2025/03
[1Q]
2025/03
[2Q]
2025/03
[3Q]
2025/03
[4Q]
2026/03
[1Q]
2026/03
[2Q]
2026/03
[3Q]
売上高 百万円 171,233 132,173 153,484 149,815 175,635 142,375 171,452 161,284 187,269 140,775 168,457 158,920
営業利益 百万円 20,882 8,670 19,063 13,420 24,207 9,931 22,382 18,654 29,548 9,924 23,771 15,980
営業利益率 12.2 6.6 12.4 9.0 13.8 7.0 13.1 11.6 15.8 7.1 14.1 10.1
経常利益 百万円 19,774 8,263 18,900 13,415 24,325 10,774 23,427 19,343 30,471 10,409 24,091 16,452
経常利益率 11.5 6.3 12.3 9.0 13.9 7.6 13.7 12.0 16.3 7.4 14.3 10.4
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 10,313 5,833 16,276 9,342 11,777 7,326 16,449 13,516 20,221 7,218 19,233 11,554
親会社株主に帰属する当期純利益率 6.0 4.4 10.6 6.2 6.7 5.1 9.6 8.4 10.8 5.1 11.4 7.3
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.