通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 百万円 427,061 468,956 588,159 611,107 662,380
営業利益 百万円 33,077 35,487 56,307 65,360 80,515
営業利益率 7.7 7.6 9.6 10.7 12.2
経常利益 百万円 32,142 34,122 52,780 64,903 84,015
経常利益率 7.5 7.3 9.0 10.6 12.7
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 21,251 22,842 33,084 43,228 57,512
親会社株主に帰属する当期純利益率 5.0 4.9 5.6 7.1 8.7
ROE 12.4 12.0 15.0 16.5 19.0
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.