連結業績
当社は2020年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。2019年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しております。
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
連結 ※ (億円) IFRS
21/1Q 21/2Q 21/3Q 21/4Q 22/1Q 22/2Q 22/3Q 22/4Q 23/1Q 23/2Q 23/3Q 23/4Q
売上収益 7,272 7,832 8,073 9,284 8,910 9,953 10,906 11,331 10,435 10,582 10,964 11,157
調整後営業利益 848 976 1,062 1,058 1,011 1,055 1,356 1,404 1,168 1,215 1,240 1,183
調整後営業利益率 11.7% 12.5% 13.2% 11.4% 11.3% 10.6% 12.4% 12.4% 11.2% 11.5% 11.3% 10.6%
親会社の所有者に帰属する当期利益 2,852 671 705 -288 538 391 958 1,116 905 921 841 646
当期利益率 39.2% 8.6% 8.7% -3.1% 6.0% 3.9% 8.8% 9.9% 8.7% 8.7% 7.7% 5.8%
※:当社グループは事業譲渡の決定に伴い、米国建築資材事業、防振ゴム事業、化成品ソリューション事業を2021年より非継続事業に分類しております。
  これに伴い、21/1Q以降の売上収益及び調整後営業利益は、非継続事業を除いた継続事業の金額を表示しております。
provided by StockWeather.com,Inc.