単体業績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単体 (億円) 日本基準
2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
売上高 9,907 9,126 7,978 8,580 8,894 8,673 6,917 8,395 9,817 10,076
営業利益 1,951 1,891 1,377 1,383 1,352 1,054 654 1,040 1,073 1,771
営業利益率 19.7% 20.7% 17.3% 16.1% 15.2% 12.2% 9.5% 12.4% 10.9% 17.6%
経常利益 2,277 2,269 1,855 2,498 2,189 2,032 962 2,929 2,319 3,006
経常利益率 23.0% 24.9% 23.3% 29.1% 24.6% 23.4% 13.9% 34.9% 23.6% 29.8%
当期純利益 1,125 1,710 1,407 1,801 1,760 2,247 829 1,670 1,643 2,842
当期純利益率 11.4% 18.7% 17.6% 21.0% 19.8% 25.9% 12.0% 19.9% 16.7% 28.2%
provided by StockWeather.com,Inc.