通期 四半期
通期
四半期
業績状況 財政状態 キャッシュ・フロー 設備投資等 1株当たり指標 アルミニウム板 品種別売上数量
業績状況 財政状態 アルミニウム板 品種別売上数量

財政状態

Excelダウンロード
(単位:百万円)
FY2023/Q3 FY2023/Q4 FY2024/Q1 FY2024/Q2 FY2024/Q3 FY2024/Q4 FY2025/Q1 FY2025/Q2 FY2025/Q3 FY2025/Q4 FY2026/Q1 FY2026/Q2 FY2026/Q3 FY2026/Q4
資産 901,082 860,098 942,654 938,304 918,255 914,430 971,045 943,572 1,018,719 970,006 990,533 1,005,528 1,093,045 1,121,225
資本 273,893 269,258 282,295 289,273 282,973 302,046 331,072 317,392 343,331 319,588 312,018 328,719 364,358 384,866
流動資産 454,727 409,868 472,208 461,262 447,435 431,188 476,487 465,583 522,149 479,545 503,692 503,137 571,356 597,065
非流動資産 446,355 450,230 470,445 477,042 470,820 483,242 494,558 477,989 496,570 490,461 486,841 502,390 521,688 524,161
流動負債 385,454 338,603 404,509 387,954 374,776 359,284 390,085 393,930 443,086 384,333 414,493 400,097 446,020 485,701
非流動負債 241,735 252,236 255,850 261,077 260,506 253,100 249,888 232,249 232,302 266,085 264,022 276,712 282,667 250,659
有利子負債 371,734 369,454 378,813 370,786 359,714 320,904 330,654 335,584 366,163 349,554 387,350 374,671 393,069 399,995
D/Eレシオ 1.4倍 1.3倍 1.3倍 1.3倍 1.2倍 1.0倍 1.0倍 1.0倍 1.1倍 1.0倍 1.1倍 1.0倍 1.0倍 1.0倍
自己資本当期純利益率(ROE) -3.0% 1.9% 0.1% 0.6% 0.9% 5.3% 5.1% 0.7% 2.6% 9.9% 0.5% 2.5% 8.0% 12.2%
総資産当期純利益率(ROA) -0.9% 0.6% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 1.6% 0.2% 1.4% 3.0% 0.1% 0.7% 2.4% 3.7%
provided by StockWeather.com,Inc.