通期 四半期
通期
四半期
業績状況 財政状態 キャッシュ・フロー 設備投資等 1株当たり指標 アルミニウム板 品種別売上数量
業績状況 財政状態 アルミニウム板 品種別売上数量

1株当たり指標

Excelダウンロード
(単位:円)
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
1株当たり当期純利益 11.94 20.16 253.96 23.14 42.26 -67.79 664.69 97.54 287.38 585.97 214.75
1株当たり配当額 6.00 6.00 33.00 60.00 20.00 0.00 85.00 85.00 90.00 150.00 115.00
1株当たり純資産 385.88 381.47 4,026.28 3,959.58 3,905.43 3,795.95 4,727.92 5,143.72 5,745.42 6,421.37 1,916.24
配当性向(%) 50.3% 29.8% 13.0% 259.3% 47.4% - 12.8% 87.2% 31.3% 25.6% 25.6%
PBR 0.59倍 0.77倍 0.68倍 0.52倍 0.40倍 0.70倍 0.49倍 0.51倍 0.77倍 0.74倍 1.20倍
provided by StockWeather.com,Inc.