通期 四半期
通期
四半期
業績状況 財政状態 キャッシュ・フロー 設備投資等 1株当たり指標 アルミニウム板 品種別売上数量
業績状況 財政状態 アルミニウム板 品種別売上数量

財政状態

アルミ地金価格の上昇等による棚卸資産の増加等により、当連結会計年度末の資産については1,121,225百万円(前期末比15.6%増)となりました。負債については736,360百万円(同13.2%増)となりました。資本については、親会社の所有者に帰属する当期利益の計上等により、384,866百万円(同20.4%増)となりました。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
資産 662,543 725,443 774,071 807,224 752,785 732,960 828,729 860,098 914,430 970,006 1,121,225
資本 178,582 198,360 208,396 206,204 202,716 196,445 247,589 269,258 302,046 319,588 384,866
流動資産 263,409 305,563 322,461 348,291 288,919 294,502 394,618 409,868 431,188 479,545 597,065
非流動資産 399,135 419,880 451,610 458,933 463,866 438,457 434,111 450,230 483,242 490,461 524,161
流動負債 249,784 237,650 273,148 273,269 264,434 251,150 322,136 338,603 359,284 384,333 485,701
非流動負債 234,177 289,433 292,527 327,751 285,635 285,365 259,004 252,236 253,100 266,085 250,659
有利子負債 308,587 341,647 359,953 375,080 344,011 335,789 339,448 336,700 310,854 349,554 399,995
D/Eレシオ 2.0倍 2.1倍 2.1倍 2.3倍 1.6倍 1.4倍 1.3倍 1.0倍 1.0倍 1.0倍 1.0倍
自己資本当期純利益率(ROE) 3.0% 5.0% 6.5% 0.6% 1.1% -1.8% 15.6% 1.9% 5.3% 9.9% 12.2%
総資産当期純利益率(ROA) 0.8% 1.3% 1.6% 0.1% 0.3% 0.4% 3.9% 0.6% 0.2% 3.0% 3.7%
provided by StockWeather.com,Inc.