経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2023/03
[4Q]
2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
2025/03
[1Q]
2025/03
[2Q]
2025/03
[3Q]
2025/03
[4Q]
2026/03
[1Q]
2026/03
[2Q]
2026/03
[3Q]
売上高 百万円 3,601 3,800 4,083 3,636 4,070 4,864 5,995 6,475 7,845 10,793 10,046 10,651
営業利益 百万円 48 52 155 213 254 384 540 832 1,842 2,878 1,924 1,461
営業利益率 1.3 1.4 3.8 5.9 6.2 7.9 9.0 12.8 23.5 26.7 19.2 13.7
経常利益 百万円 50 79 155 207 265 397 485 823 1,826 2,839 1,916 1,457
経常利益率 1.4 2.1 3.8 5.7 6.5 8.2 8.1 12.7 23.3 26.3 19.1 13.7
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 -33 22 139 155 186 272 332 583 1,269 1,967 1,334 1,013
親会社株主に帰属する当期純利益率 -0.9 0.6 3.4 4.3 4.6 5.6 5.5 9.0 16.2 18.2 13.3 9.5
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.