経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2022/03
[1Q]
2022/03
[2Q]
2022/03
[3Q]
2022/03
[4Q]
2023/03
[1Q]
2023/03
[2Q]
2023/03
[3Q]
2023/03
[4Q]
2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
売上高 百万円 4,262 4,505 4,086 4,244 4,362 4,244 3,716 3,601 3,800 4,083 3,636 4,070
営業利益 百万円 692 610 499 390 397 211 146 48 52 155 213 254
営業利益率 16.2 13.5 12.2 9.2 9.1 5.0 3.9 1.3 1.4 3.8 5.9 6.2
経常利益 百万円 686 606 502 452 426 200 115 50 79 155 207 265
経常利益率 16.1 13.5 12.3 10.7 9.8 4.7 3.1 1.4 2.1 3.8 5.7 6.5
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 477 420 346 297 300 137 77 -33 22 139 155 186
親会社株主に帰属する当期純利益率 11.2 9.3 8.5 7.0 6.9 3.2 2.1 -0.9 0.6 3.4 4.3 4.6
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.