経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2023/03
[1Q]
2023/03
[2Q]
2023/03
[3Q]
2023/03
[4Q]
2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
2025/03
[1Q]
2025/03
[2Q]
2025/03
[3Q]
2025/03
[4Q]
売上高 百万円 4,362 4,244 3,716 3,601 3,800 4,083 3,636 4,070 4,864 5,995 6,475 7,845
営業利益 百万円 397 211 146 48 52 155 213 254 384 540 832 1,842
営業利益率 9.1 5.0 3.9 1.3 1.4 3.8 5.9 6.2 7.9 9.0 12.8 23.5
経常利益 百万円 426 200 115 50 79 155 207 265 397 485 823 1,826
経常利益率 9.8 4.7 3.1 1.4 2.1 3.8 5.7 6.5 8.2 8.1 12.7 23.3
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 300 137 77 -33 22 139 155 186 272 332 583 1,269
親会社株主に帰属する当期純利益率 6.9 3.2 2.1 -0.9 0.6 3.4 4.3 4.6 5.6 5.5 9.0 16.2
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.