経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
売上高 百万円 17,097 15,923 15,589 25,179 40,866
営業利益 百万円 2,191 802 674 3,598 6,080
営業利益率 12.8 5.0 4.3 14.3 14.9
経常利益 百万円 2,246 791 706 3,531 6,025
経常利益率 13.1 5.0 4.5 14.0 14.7
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 1,540 481 502 2,456 4,214
親会社株主に帰属する当期純利益率 9.0 3.0 3.2 9.8 10.3
ROE 17.8 5.1 5.3 22.7 30.8
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.