経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03
売上高 百万円 10,913 11,247 17,097 15,923 15,589
営業利益 百万円 448 1,194 2,191 802 674
営業利益率 4.1 10.6 12.8 5.0 4.3
経常利益 百万円 433 1,207 2,246 791 706
経常利益率 4.0 10.7 13.1 5.0 4.5
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 286 813 1,540 481 502
親会社株主に帰属する当期純利益率 2.6 7.2 9.0 3.0 3.2
ROE 3.9 10.7 17.8 5.1 5.3
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.