経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
売上高 百万円 14,083 10,913 11,247 17,097 15,923
営業利益 百万円 1,252 448 1,194 2,191 802
営業利益率 8.9 4.1 10.6 12.8 5.0
経常利益 百万円 1,222 433 1,207 2,246 791
経常利益率 8.7 4.0 10.7 13.1 5.0
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 829 286 813 1,540 481
親会社株主に帰属する当期純利益率 5.9 2.6 7.2 9.0 3.0
ROE 12.0 3.9 10.7 17.8 5.1
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.