通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(単位:百万円)
2021/11 2022/11 2023/11 2024/11 2025/11
売上高 26,570 33,480 33,068 33,965 38,574
営業利益 1,558 1,653 -166 286 585
営業利益率 5.9% 4.9% -0.5% 0.8% 1.5%
経常利益 1,770 2,259 150 584 829
経常利益率 6.7% 6.7% 0.5% 1.7% 2.1%
親会社株主に帰属する当期純利益 1,226 1,550 -110 187 327
親会社株主に帰属する当期純利益率 4.6% 4.6% -0.3% 0.6% 0.8%
ROE 23.9% 24.6% -1.7% 2.9% 4.8%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.