※数値は累計
23/1Q 23/2Q 23/3Q 23/4Q 24/1Q 24/2Q 24/3Q 24/4Q
売上高 [百万円] 51,803 104,110 164,249 230,190 53,971 105,226 164,676 -
営業利益 [百万円] 3,355 4,253 8,466 14,918 2,484 4,254 8,797 -
経常利益 [百万円] 3,389 2,432 6,705 13,288 2,617 4,355 8,968 -
親会社株主に帰属する当期純利益 [百万円] 1,795 147 2,816 6,515 1,338 2,219 4,934 -
1株当たり純利益 [円] 13.72 1.13 21.52 49.79 10.25 17.00 37.78 -
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり純利益