※数値は累計
24/1Q 24/2Q 24/3Q 24/4Q 25/1Q 25/2Q 25/3Q 25/4Q
売上高 [百万円] 53,971 105,226 164,676 231,513 56,205 111,088 - -
営業利益 [百万円] 2,484 4,254 8,797 15,511 3,319 4,660 - -
経常利益 [百万円] 2,617 4,355 8,968 15,531 3,441 4,882 - -
親会社株主に帰属する当期純利益 [百万円] 1,338 2,219 4,934 8,481 1,872 2,390 - -
1株当たり純利益 [円] 10.25 17.00 37.78 64.94 14.33 18.30 - -
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり純利益