※数値は累計
26/1Q 26/2Q 26/3Q 26/4Q 27/1Q 27/2Q 27/3Q 27/4Q
売上高 [百万円] 58,128 114,458 177,382 244,838 59,993 - - -
営業利益 [百万円] 3,941 6,249 12,332 18,699 4,524 - - -
経常利益 [百万円] 4,112 6,475 12,734 19,152 4,878 - - -
親会社株主に帰属する当期純利益 [百万円] 2,469 3,611 7,514 10,749 3,005 - - -
1株当たり純利益 [円] 18.90 27.64 57.57 82.53 23.32 - - -
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり純利益