2021/03 2022/03 2023/03
■セグメント別売上高
エネルギーセグメント 77,380 86,770 102,528
建築設備不動産セグメント 23,177 27,780 26,809
CATVセグメント 33,745 32,572 34,500
情報通信セグメント 50,735 51,398 53,945
アクアセグメント 7,622 7,629 7,529
その他セグメント 4,065 4,540 4,876
合計 196,726 210,691 230,190
■セグメント別営業利益
エネルギーセグメント 6,115 6,059 4,285
建築設備不動産セグメント 1,257 1,706 1,312
CATVセグメント 4,719 5,189 5,523
情報通信セグメント 3,086 3,355 3,841
アクアセグメント 259 46 262
その他セグメント △ 244 △ 103 169
調整額 32 △ 460 △ 474
合計 15,226 15,794 14,919
■セグメント別営業利益率
エネルギーセグメント 7.9% 7.0% 4.2%
建築設備不動産セグメント 5.4% 6.1% 4.9%
CATVセグメント 14.0% 15.9% 16.0%
情報通信セグメント 6.1% 6.5% 7.1%
アクアセグメント 3.4% 0.6% 3.5%
その他セグメント △ 6.0% △ 2.3% 3.5%
合計 7.7% 7.5% 6.5%
provided by StockWeather.com,Inc.