2022/03 2023/03 2024/03
■セグメント別売上高
エネルギーセグメント 86,770 102,528 100,974
情報通信セグメント 51,398 53,945 56,669
CATVセグメント 32,572 34,500 35,761
建築設備不動産セグメント 27,780 26,809 25,038
アクアセグメント 7,629 7,529 7,743
その他セグメント 4,540 4,876 5,325
合計 210,691 230,190 231,513
■セグメント別営業利益
エネルギーセグメント 6,059 4,285 8,399
情報通信セグメント 3,355 3,841 5,645
CATVセグメント 5,189 5,523 6,200
建築設備不動産セグメント 1,706 1,312 1,900
アクアセグメント 46 262 647
その他セグメント △ 103 169 34
調整額 △ 460 △ 474 △ 868
合計 15,794 14,919 15,511
■セグメント別営業利益率
エネルギーセグメント 7.0% 4.2% 8.3%
情報通信セグメント 6.5% 7.1% 10.0%
CATVセグメント 15.9% 16.0% 17.3%
建築設備不動産セグメント 6.1% 4.9% 7.6%
アクアセグメント 0.6% 3.5% 8.4%
その他セグメント △ 2.3% 3.5% 0.6%
合計 7.5% 6.5% 6.7%
provided by StockWeather.com,Inc.