2023/03 2024/03 2025/03
■セグメント別売上高
エネルギーセグメント 102,528 100,974 105,871
情報通信セグメント 53,945 56,669 59,049
CATVセグメント 34,500 35,761 36,488
建築設備不動産セグメント 26,809 25,038 26,863
アクアセグメント 7,529 7,743 9,764
その他セグメント 4,876 5,325 5,444
合計 230,190 231,513 243,482
■セグメント別営業利益
エネルギーセグメント 4,285 5,086 6,652
情報通信セグメント 3,841 4,223 3,555
CATVセグメント 5,523 5,509 5,567
建築設備不動産セグメント 1,312 1,172 1,377
アクアセグメント 262 352 450
その他セグメント 169 34 △ 72
調整額 △ 474 △ 868 △ 689
合計 14,919 15,511 16,841
■セグメント別営業利益率
エネルギーセグメント 4.2% 5.0% 6.3%
情報通信セグメント 7.1% 7.5% 6.0%
CATVセグメント 16.0% 15.4% 15.3%
建築設備不動産セグメント 4.9% 4.7% 5.1%
アクアセグメント 3.5% 4.5% 4.6%
その他セグメント 3.5% 0.6% △ 1.3%
合計 6.5% 6.7% 6.9%
provided by StockWeather.com,Inc.