2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 [百万円] 196,726 210,691 230,190 231,513 243,482
営業利益 [百万円] 15,226 15,794 14,918 15,511 16,841
経常利益 [百万円] 15,312 15,907 13,288 15,531 17,370
親会社株主に帰属する当期純利益 [百万円] 8,815 8,969 6,515 8,481 9,216
1株当たり純利益 [円] 67.32 68.49 49.79 64.94 70.55
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり純利益