2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
売上高 [百万円] 191,600 195,952 196,726 210,691 230,190
営業利益 [百万円] 13,057 14,224 15,226 15,794 14,918
経常利益 [百万円] 13,259 14,479 15,312 15,907 13,288
親会社株主に帰属する当期純利益 [百万円] 7,772 8,241 8,815 8,969 6,515
1株当たり純利益 [円] 59.36 62.93 67.32 68.49 49.79
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり純利益