Excelダウンロード
資産の部
(単位:百万円)
2023/03 2024/03 2025/03
流動資産 51,824 54,719 54,955
現金及び預金 4,359 5,758 5,636
受取手形及び売掛金 29,899 30,241 33,277
商品及び製品 5,448 4,627 4,906
仕掛品 1,130 959 1,030
原材料及び貯蔵品 1,589 1,530 1,569
その他 9,850 12,082 9,046
貸倒引当金 △ 454 △ 478 △ 513
固定資産 141,511 150,578 156,156
有形固定資産 110,384 114,298 114,655
建物及び構築物(純額) 36,188 37,345 37,179
機械装置及び運搬具(純額) 26,038 26,869 26,920
土地 24,841 24,909 25,166
リース資産(純額) 16,716 17,785 17,750
建設仮勘定 1,378 1,868 1,849
その他(純額) 5,221 5,519 5,788
無形固定資産合計 10,492 10,093 12,954
投資その他の資産合計 20,634 26,185 28,546
投資有価証券 9,829 14,796 16,274
長期貸付金 66 64 64
繰延税金資産 2,286 658 778
退職給付に係る資産 4,092 6,448 6,803
その他 4,603 4,497 4,925
貸倒引当金 △ 243 △ 280 △ 297
繰延資産 3 3 2
資産合計 193,339 205,301 211,114
負債の部
(単位:百万円)
2023/03 2024/03 2025/03
流動負債 61,046 61,761 61,582
支払手形及び買掛金 19,801 19,825 17,757
短期借入金 15,753 14,190 13,996
リース債務 4,479 4,896 5,018
未払法人税等 2,247 3,056 3,173
賞与引当金 1,525 1,614 2,012
その他の引当金 45 182 223
その他 17,193 17,998 19,399
固定負債 49,988 52,238 53,676
長期借入金 30,855 32,105 32,124
リース債務 13,823 14,338 13,956
その他の引当金 342 398 499
退職給付に係る負債 1,377 1,523 1,661
その他 3,588 3,872 5,434
負債合計 111,034 114,000 115,259
純資産の部
(単位:百万円)
2023/03 2024/03 2025/03
株主資本 75,492 79,812 84,575
資本金 14,000 14,000 14,000
資本剰余金 25,566 25,570 25,575
利益剰余金 38,526 42,804 47,554
自己株式 △ 2,601 △ 2,562 △ 2,554
その他の包括利益累計額 4,692 9,221 8,844
その他有価証券評価差額金 1,458 3,363 4,298
為替換算調整勘定 741 939 1,073
退職給付に係る調整累計額 2,492 3,773 3,471
新株予約権 36 50 47
非支配株主持分 2,083 2,216 2,386
純資産合計 82,304 91,300 95,855
負債純資産合計 193,339 205,301 211,114