Excelダウンロード
資産の部
(単位:百万円)
2022/03 2023/03 2024/03
流動資産 47,098 51,824 54,719
現金及び預金 4,743 4,359 5,758
受取手形及び売掛金 28,566 29,899 30,241
商品及び製品 4,030 5,448 4,627
仕掛品 740 1,130 959
原材料及び貯蔵品 1,376 1,589 1,530
その他 8,072 9,850 12,082
貸倒引当金 △ 431 △ 454 △ 478
固定資産 137,375 141,511 150,578
有形固定資産 106,017 110,384 114,298
建物及び構築物(純額) 35,500 36,188 37,345
機械装置及び運搬具(純額) 24,832 26,038 26,869
土地 24,911 24,841 24,909
リース資産(純額) 15,348 16,716 17,785
建設仮勘定 689 1,378 1,868
その他(純額) 4,733 5,221 5,519
無形固定資産合計 10,993 10,492 10,093
投資その他の資産合計 20,364 20,634 26,185
投資有価証券 9,454 9,829 14,796
長期貸付金 58 66 64
繰延税金資産 2,670 2,286 658
退職給付に係る資産 3,769 4,092 6,448
その他 4,623 4,603 4,497
貸倒引当金 △ 211 △ 243 △ 280
繰延資産 - 3 3
資産合計 184,473 193,339 205,301
負債の部
(単位:百万円)
2022/03 2023/03 2024/03
流動負債 57,822 61,046 61,761
支払手形及び買掛金 18,668 19,801 19,825
短期借入金 14,411 15,753 14,190
リース債務 4,217 4,479 4,896
未払法人税等 2,819 2,247 3,056
賞与引当金 1,443 1,525 1,614
その他の引当金 318 45 182
その他 15,942 17,193 17,998
固定負債 47,704 49,988 52,238
長期借入金 29,736 30,855 32,105
リース債務 12,889 13,823 14,338
その他の引当金 368 342 398
退職給付に係る負債 1,038 1,377 1,523
その他 3,671 3,588 3,872
負債合計 105,527 111,034 114,000
純資産の部
(単位:百万円)
2022/03 2023/03 2024/03
株主資本 73,615 75,492 79,812
資本金 14,000 14,000 14,000
資本剰余金 25,552 25,566 25,570
利益剰余金 36,395 38,526 42,804
自己株式 △ 2,332 △ 2,601 △ 2,562
その他の包括利益累計額 3,619 4,692 9,221
その他有価証券評価差額金 605 1,458 3,363
為替換算調整勘定 369 741 939
退職給付に係る調整累計額 2,643 2,492 3,773
新株予約権 9 36 50
非支配株主持分 1,702 2,083 2,216
純資産合計 78,946 82,304 91,300
負債純資産合計 184,473 193,339 205,301