Excelダウンロード
資産の部
(単位:百万円)
2021/03 2022/03 2023/03
流動資産 46,932 47,098 51,824
現金及び預金 5,577 4,743 4,359
受取手形及び売掛金 26,323 28,566 29,899
商品及び製品 3,479 4,030 5,448
仕掛品 900 740 1,130
原材料及び貯蔵品 1,194 1,376 1,589
その他 9,860 8,072 9,850
貸倒引当金 △ 403 △ 431 △ 454
固定資産 132,041 137,375 141,511
有形固定資産 101,800 106,017 110,384
建物及び構築物(純額) 34,508 35,500 36,188
機械装置及び運搬具(純額) 24,614 24,832 26,038
土地 24,054 24,911 24,841
リース資産(純額) 13,403 15,348 16,716
建設仮勘定 660 689 1,378
その他(純額) 4,558 4,733 5,221
無形固定資産合計 10,687 10,993 10,492
投資その他の資産合計 19,552 20,364 20,634
投資有価証券 10,207 9,454 9,829
長期貸付金 57 58 66
繰延税金資産 1,712 2,670 2,286
退職給付に係る資産 3,150 3,769 4,092
その他 4,698 4,623 4,603
貸倒引当金 △ 273 △ 211 △ 243
繰延資産 0 - 3
資産合計 178,974 184,473 193,339
負債の部
(単位:百万円)
2021/03 2022/03 2023/03
流動負債 57,009 57,822 61,046
支払手形及び買掛金 17,226 18,668 19,801
短期借入金 12,061 14,411 15,753
リース債務 3,934 4,217 4,479
未払法人税等 2,764 2,819 2,247
賞与引当金 1,382 1,443 1,525
その他の引当金 558 318 45
その他 18,969 15,942 17,193
固定負債 45,908 47,704 49,988
長期借入金 29,955 29,736 30,855
リース債務 11,349 12,889 13,823
その他の引当金 276 368 342
退職給付に係る負債 962 1,038 1,377
その他 3,363 3,671 3,588
負債合計 102,917 105,527 111,034
純資産の部
(単位:百万円)
2021/03 2022/03 2023/03
株主資本 68,887 73,615 75,492
資本金 14,000 14,000 14,000
資本剰余金 25,542 25,552 25,566
利益剰余金 31,563 36,395 38,526
自己株式 △ 2,219 △ 2,332 △ 2,601
その他の包括利益累計額 5,623 3,619 4,692
その他有価証券評価差額金 1,216 605 1,458
為替換算調整勘定 33 369 741
退職給付に係る調整累計額 2,454 2,643 2,492
新株予約権 - 9 36
非支配株主持分 1,545 1,702 2,083
純資産合計 76,056 78,946 82,304
負債純資産合計 178,974 184,473 193,339