※日本会計基準
(単位:百万円)
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 38,968 42,645 60,370 72,759 78,417 84,584
売上原価 19,052 20,088 21,298 22,156 21,317 29,289
売上総利益 19,915 22,556 39,071 50,602 57,099 55,294
販売管理費 7,823 8,454 14,673 16,075 17,966 26,799
営業利益 12,092 14,102 24,397 34,527 39,133 28,494
営業外収益 8,450 10,413 19,403 33,952 22,313 35,726
営業外費用 2,234 5,646 4,502 19,783 21,547 18,479
経常利益 18,307 18,869 39,299 48,696 39,899 45,741
特別利益 - 1,559 - 2,949 63 -
特別損失 - 181 124 3,007 - 411
税金等調整前当期純利益 18,307 20,247 39,174 48,638 39,963 45,330
法人税、住民税及び事業税 5,006 5,033 9,865 12,723 8,979 11,887
法人税等調整額 -393 -92 -241 555 48 -349
法人税等合計 4,613 4,941 9,624 13,279 9,028 11,537
当期純利益 13,694 15,306 29,550 35,359 30,935 33,792
provided by StockWeather.com,Inc.