※日本会計基準
(単位:百万円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
売上高 42,645 60,370 72,759 78,417 84,584 83,150
売上原価 20,088 21,298 22,156 21,317 29,289 30,760
売上総利益 22,556 39,071 50,602 57,099 55,294 52,390
販売管理費 8,454 14,673 16,075 17,966 26,799 20,270
営業利益 14,102 24,397 34,527 39,133 28,494 32,119
営業外収益 10,413 19,403 33,952 22,313 35,726 26,436
営業外費用 5,646 4,502 19,783 21,547 18,479 8,567
経常利益 18,869 39,299 48,696 39,899 45,741 49,988
特別利益 1,559 - 2,949 63 - -
特別損失 181 124 3,007 - 411 -
税金等調整前当期純利益 20,247 39,174 48,638 39,963 45,330 49,988
法人税、住民税及び事業税 5,033 9,865 12,723 8,979 11,887 12,906
法人税等調整額 -92 -241 555 48 -349 -546
法人税等合計 4,941 9,624 13,279 9,028 11,537 12,360
当期純利益 15,306 29,550 35,359 30,935 33,792 37,628
provided by StockWeather.com,Inc.