業績状況

※日本会計基準

ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
(単位:百万円)
2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q
売上高 18,653 16,109 14,677 28,978 18,297 21,425 21,414 23,448
営業利益 11,657 6,664 4,673 16,139 7,506 6,349 6,461 8,178
経常利益 9,086 8,581 -787 23,019 14,687 8,514 10,624 11,916
親会社株主に帰属する当期純利益 6,750 6,898 -171 17,458 10,552 6,243 7,488 9,509
売上高営業利益率 62.5% 41.4% 31.8% 55.7% 41.0% 29.6% 30.2% 34.9%
売上高経常利益率 48.7% 53.3% -5.4% 79.4% 80.3% 39.7% 49.6% 50.8%
売上高当期純利益率 36.2% 42.8% -1.2% 60.2% 57.7% 29.1% 35.0% 40.6%
provided by StockWeather.com,Inc.