損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書 経営指標【1】 経営指標【2】
損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書 経営指標【1】 経営指標【2】
通期 四半期
Excelダウンロード
(単位:百万円)
23/3期 3Q 23/3期 4Q 24/3期 1Q 24/3期 2Q 24/3期 3Q 24/3期 4Q 25/3期 1Q 25/3期 2Q 25/3期 3Q 25/3期 4Q 26/3期 1Q 26/3期 2Q
現預金 48,149 53,560 58,158 58,822 60,359 68,627 72,967 76,580 78,050 88,408 105,460 41,100
総資産 148,282 166,548 169,053 170,726 170,741 205,000 205,314 208,137 204,043 216,625 229,047 160,748
有利子負債 32,867 31,849 32,023 30,785 30,877 30,879 30,721 30,698 30,775 31,630 31,528 31,437
空室損失引当金 2,947 3,590 3,590 3,590 3,590 4,683 4,683 4,683 4,683 4,337 3,737 3,651
負債合計 127,309 133,625 130,122 127,760 124,866 133,320 128,335 124,198 121,158 128,356 124,904 124,602
自己資本 12,279 24,115 30,755 34,574 38,223 63,904 69,753 76,270 76,017 81,269 98,158 29,830
自己資本比率 8.3% 14.5% 18.2% 20.3% 22.4% 31.2% 34.0% 36.6% 37.3% 37.5% 42.9% 18.6%
純資産 20,972 32,922 38,931 42,965 45,874 71,679 76,979 83,939 82,885 88,268 104,143 36,145
provided by StockWeather.com,Inc.