通期 四半期
2025年3月期の賃貸事業における売上高は、家賃単価の上昇等により416,918百万円(前年比2.3%増)、営業利益は、増収効果に加えて、コスト構造の適正化により収益性が向上したこと等により 38,059百万円(前年比25.3%増)となりました。
シルバー事業においては、売上高13,726百万円(前年比2.0%減)、営業損失803百万円(前年比182百万円損失増加)となりました。
なお、2025年3月期末時点の施設数は85施設となっております。
グアムリゾート施設の運営等を行っているその他事業における売上高は1,186百万円(前年比0.9%増加)、営業損失は2,608百万円(前年比217百万円損失増加)となりました。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期
売上高
賃貸 399,375 410,641 416,594 435,537 426,388 388,939 391,964 383,043 391,438 407,489 416,918
シルバー 10,608 10,798 11,536 12,807 13,922 14,620 14,524 14,258 13,941 14,007 13,726
その他 11,950 15,913 17,791 5,908 5,919 6,186 2,469 1,064 1,069 1,175 1,186
開発 61,312 74,160 74,566 76,587 58,992 23,806 - - - - -
営業利益
賃貸 20,590 22,848 22,459 26,062 14,987 -20,828 -19,385 7,719 16,887 30,386 38,059
シルバー -606 -1,354 -1,650 -1,596 -846 -559 -720 -789 -1,208 -621 -803
その他 -1,257 -360 664 -846 -1,346 -1,000 -1,551 -1,668 -2,706 -2,391 -2,608
開発 211 3,340 5,051 3,663 -995 -5,181 - - - - -
調整額 -4,116 -3,388 -3,626 -4,353 -4,407 -8,903 -7,524 -3,486 -3,092 -4,059 -5,416
provided by StockWeather.com,Inc.