損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書 経営指標【1】 経営指標【2】
損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書 経営指標【1】 経営指標【2】
通期 四半期
2025年3月期の売上高は、入居率は下振れしたものの、家賃単価が上昇基調で推移したことにより431,831百万円(前年比2.2%増)、営業利益は、収益性向上により売上原価および販管費の増加を吸収したことにより29,231百万円(前年比25.4%増)、経常利益は、リファイナンスによる支払利息の低減等により26,936百万円(前年比38.3%増)となりました。
当期純利益は、補修工事関連損失引当金戻入額1,394百万円を計上したものの、繰延税金資産の一部取り崩しに伴い法人税等調整額8,744百万円を計上したこと等により17,861百万円(前年比57.5%減)となりました。
なお、2025年3月期のEBITDAは、32,734百万円(前年比17.0%増)となりました。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期
売上高 483,188 511,424 520,488 530,840 505,223 433,553 408,959 398,366 406,449 422,671 431,831
売上原価 407,433 422,604 427,820 434,762 428,988 408,112 387,872 352,289 353,163 353,836 354,537
売上総利益 75,755 88,820 92,668 96,077 76,235 25,441 21,086 46,077 53,285 68,835 77,293
売上総利益率 15.7% 17.4% 17.8% 18.1% 15.1% 5.9% 5.2% 11.6% 13.1% 16.3% 17.9%
販売費及び一般管理費 60,992 67,823 69,769 73,147 68,844 61,915 50,269 44,302 43,406 45,521 48,062
営業利益 14,763 20,996 22,898 22,930 7,390 -36,473 -29,182 1,774 9,879 23,313 29,231
営業利益率 3.1% 4.1% 4.4% 4.3% 1.5% -8.4% -7.1% 0.4% 2.4% 5.5% 6.8%
経常利益 13,424 19,820 22,355 22,354 7,063 -36,341 -34,170 -2,151 6,526 19,476 26,936
純利益 14,507 19,432 20,401 14,819 -68,662 -80,224 -23,680 11,854 19,810 42,062 17,861
EBITDA 22,499 30,611 32,235 34,656 20,336 -24,316 -18,766 11,127 16,449 27,974 32,734
provided by StockWeather.com,Inc.