損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書 経営指標【1】 経営指標【2】
損益計算書 貸借対照表 キャッシュフロー計算書 経営指標【1】 経営指標【2】
通期 四半期
2026年3月期の売上高は、家賃単価が上昇基調で推移したことにより、444,820百万円(前期比3.0%増)、営業利益は、人的投資(従業員数の増加や待遇改善)等に伴う販管費の増加があったものの、増収および売上原価の抑制による収益性の向上がこれを上回り、35,966百万円(前期比23.0%増)となりました。EBITDAは、39,211百万円(前期比19.8%増)、経常利益は、34,842百万円(前期比29.4%増)とそれぞれ順調に推移いたしました。親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失として自己新株予約権消却損10,068百万円を計上したこと、並びに繰延税金資産の一部取り崩しに伴い法人税等調整額8,224百万円を計上したことなどにより、14,933百万円(前期比16.4%減)となりました。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期
売上高 511,424 520,488 530,840 505,223 433,553 408,959 398,366 406,449 422,671 431,831 444,820
売上原価 422,604 427,820 434,762 428,988 408,112 387,872 352,289 353,163 353,836 354,537 355,611
売上総利益 88,820 92,668 96,077 76,235 25,441 21,086 46,077 53,285 68,835 77,293 89,208
売上総利益率 17.4% 17.8% 18.1% 15.1% 5.9% 5.2% 11.6% 13.1% 16.3% 17.9% 20.1%
販売費及び一般管理費 67,823 69,769 73,147 68,844 61,915 50,269 44,302 43,406 45,521 48,062 53,242
営業利益 20,996 22,898 22,930 7,390 -36,473 -29,182 1,774 9,879 23,313 29,231 35,966
営業利益率 4.1% 4.4% 4.3% 1.5% -8.4% -7.1% 0.4% 2.4% 5.5% 6.8% 8.1%
経常利益 19,820 22,355 22,354 7,063 -36,341 -34,170 -2,151 6,526 19,476 26,936 34,842
純利益 19,432 20,401 14,819 -68,662 -80,224 -23,680 11,854 19,810 42,062 17,861 14,933
EBITDA 30,611 32,235 34,656 20,336 -24,316 -18,766 11,127 16,449 27,974 32,734 39,211
provided by StockWeather.com,Inc.