通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2021/02 2022/02 2023/02 2024/02 2025/02
営業収益 百万円 679,778 676,800 460,140 471,166 524,142
営業利益 百万円 35,781 34,717 33,644 31,425 25,425
営業利益率 5.3 5.1 7.3 6.7 4.9
経常利益 百万円 36,078 34,696 34,396 32,322 25,708
経常利益率 5.3 5.1 7.5 6.9 4.9
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 23,053 23,204 23,188 20,485 11,919
親会社株主に帰属する当期純利益率 3.4 3.4 5.0 4.3 2.3
ROE 10.3 9.6 9.0 7.5 4.2
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.