業績状況

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q
売上高
人材教育ビジネス 30,066 29,113 32,741 33,861 37,164 33,934 35,435 40,340 48,692 44,114 45,978 47,430
不動産ビジネス 19,908 8,735 8,815 9,337 11,155 7,027 7,498 17,333 11,047 7,768 5,866 9,851
情報通信ビジネス 2,070 2,157 2,436 1,882 1,923 1,948 2,217 1,691 1,853 2,018 2,335 2,105
農業公園ビジネス 1,124 704 1,502 1,056 1,050 813 1,585 1,151 1,172 919 1,805 1,341
その他ビジネス - - - - - - - - - - - -
合計 53,170 40,711 45,496 46,138 51,293 43,724 46,735 60,514 62,765 54,821 55,984 60,728
セグメント利益
人材教育ビジネス 1,119 1,280 1,317 1,490 1,091 932 874 1,347 1,718 367 1,354 1,508
不動産ビジネス 2,063 -57 1,644 491 1,102 906 357 2,577 749 491 -183 310
情報通信ビジネス -14 -37 113 -23 72 -69 85 -34 24 -42 140 34
農業公園ビジネス 102 -89 273 -39 13 -117 241 -22 1 -114 286 -12
その他ビジネス - - - - - - - - - - - -
営業利益 3,366 1,214 3,415 1,992 2,307 1,934 1,750 4,084 2,595 636 1,722 2,032
経常利益 3,375 1,302 3,438 1,996 2,196 1,906 1,739 4,044 2,561 605 1,775 1,911
親会社株主に帰属する当期純利益 1,475 496 2,052 1,334 1,457 963 1,050 2,694 1,497 -121 859 1,221
provided by StockWeather.com,Inc.