業績状況

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q 2025/1Q 2025/2Q 2025/3Q 2025/4Q 2026/1Q 2026/2Q
売上高
人材教育ビジネス 40,340 48,692 44,114 45,978 47,430 51,679 47,339 51,656 54,371 58,419 55,083 58,573
不動産ビジネス 17,333 11,047 7,768 5,866 9,851 15,378 12,522 12,281 10,762 21,563 7,679 8,995
情報通信ビジネス 1,691 1,853 2,018 2,335 2,105 2,245 2,528 2,587 2,357 2,311 2,465 2,575
農業公園ビジネス 1,151 1,172 919 1,805 1,341 1,392 1,103 1,768 1,325 1,456 1,192 1,802
その他ビジネス - - - - - - - - - - - -
合計 60,514 62,765 54,821 55,984 60,728 70,693 63,493 68,292 68,815 83,750 66,420 71,946
セグメント利益
人材教育ビジネス 1,347 1,718 367 1,354 1,508 1,774 854 1,546 2,199 2,108 1,132 1,411
不動産ビジネス 2,577 749 491 -183 310 2,383 1,507 582 258 1,307 540 423
情報通信ビジネス -34 24 -42 139 34 -30 90 107 49 -89 79 119
農業公園ビジネス -22 1 -114 286 -12 -59 -117 178 -105 4 -79 210
その他ビジネス - - - - - - - - - - - -
営業利益 4,084 2,595 636 1,722 2,032 4,203 2,499 2,476 2,593 3,252 1,884 2,365
経常利益 4,044 2,561 605 1,775 1,911 4,260 2,408 2,416 4,532 1,511 1,870 2,224
親会社株主に帰属する当期純利益 2,694 1,497 -121 859 1,221 3,022 1,207 1,443 2,739 1,231 686 1,217
provided by StockWeather.com,Inc.