通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 百万円 38,796 94,900 117,125 141,923 140,581
営業利益 百万円 -2,241 3,444 10,950 11,827 15,295
営業利益率 -5.8 3.6 9.3 8.3 10.9
経常利益 百万円 -2,032 3,634 11,218 12,947 16,462
経常利益率 -5.2 3.8 9.6 9.1 11.7
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 -3,452 2,471 8,221 11,695 11,158
親会社株主に帰属する当期純利益率 -8.9 2.6 7.0 8.2 7.9
ROE -10.9 8.2 23.7 26.9 22.6
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.