Excelダウンロード
(単位:百万円)
2020/09 2021/09 2022/09 2023/09 2024/09
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,470 15,651 16,529 16,137 12,960
受取手形及び売掛金 3,908 4,294 4,838 6,017 7,031
商品及び製品 7,000 8,010 9,654 10,611 13,465
原材料及び貯蔵品 1,896 1,817 1,414 744 921
前払費用 1,189 361 436 995 789
その他 1,829 1,979 1,727 1,986 3,052
貸倒引当金 -1 -7 -1 -1 -15
流動資産合計 29,292 32,108 34,600 36,491 38,206
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 918 1,163 1,062 1,080 1,773
減価償却累計額 -641 -652 -772 -770 -800
建物及び構築物(純額) 277 510 289 309 972
機械装置及び運搬具 34 36 36 96 84
減価償却累計額 -32 -36 -35 -42 -55
機械装置及び運搬具(純額) 1 0 1 54 28
工具、器具及び備品 3,570 3,232 3,454 4,125 6,332
減価償却累計額 -3,189 -3,002 -3,057 -3,409 -4,289
工具、器具及び備品(純額) 380 230 397 715 2,043
土地 8,893 8,883 8,883 8,883 9,070
建設仮勘定 273 170 186 307 577
その他 18 84 97 167 26
減価償却累計額 -3 -27 -67 -102 -16
その他(純額) 14 57 30 65 9
有形固定資産合計 9,841 9,852 9,788 10,335 12,702
無形固定資産
のれん - - - - 44
ソフトウエア 85 313 451 476 685
その他 139 48 24 154 687
無形固定資産合計 225 362 476 630 1,417
投資その他の資産
投資有価証券 1,656 1,969 2,673 3,645 3,212
繰延税金資産 21 2,085 1,923 2,565 2,234
その他 609 586 592 932 753
貸倒引当金 -25 -25 -113 -151 -86
投資その他の資産合計 2,263 4,616 5,076 6,991 6,114
固定資産合計 12,329 14,831 15,341 17,958 20,233
資産合計 41,622 46,939 49,942 54,449 58,439
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 1,428 1,694 1,644 1,831 3,591
未払金 2,409 2,433 1,739 2,012 2,233
未払法人税等 548 598 964 1,485 975
賞与引当金 427 542 512 595 669
役員賞与引当金 0 0 1 71 1
ポイント引当金 41 126 - - -
返品調整引当金 435 539 - - -
製品保証引当金 167 83 450 1,618 815
事業構造改善引当金 4 - - - -
株主優待引当金 - - 156 211 277
火災損失引当金 - - - 124 0
事業整理損失引当金 - - - - 218
その他 2,101 2,211 2,808 3,380 3,813
流動負債合計 7,564 8,230 8,279 11,330 12,596
固定負債
その他 589 554 377 406 741
固定負債合計 589 554 377 406 741
負債合計 8,153 8,784 8,656 11,737 13,338
純資産の部
株主資本
資本金 16,610 16,615 16,772 16,778 16,781
資本剰余金 23,193 15,418 16,153 16,160 16,045
利益剰余金 -6,551 6,859 9,116 10,706 13,142
自己株式 -0 -904 -904 -889 -143
株主資本合計 33,252 37,989 41,137 42,756 45,826
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 46 184 54 -11 68
為替換算調整勘定 34 -125 -346 -812 -826
その他の包括利益累計額合計 81 59 -292 -824 -758
新株予約権 4 3 3 0 0
非支配株主持分 129 102 436 779 33
純資産合計 33,469 38,154 41,285 42,712 45,101
負債純資産合計 41,622 46,939 49,942 54,449 58,439