Excelダウンロード
(単位:百万円)
2019/09 2020/09 2021/09 2022/09 2023/09
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,886 13,470 15,651 16,529 16,137
受取手形及び売掛金 3,710 3,908 4,294 4,838 6,017
商品及び製品 6,226 7,000 8,010 9,654 10,611
原材料及び貯蔵品 1,559 1,896 1,817 1,414 744
前払費用 196 1,189 361 436 995
その他 4,053 1,829 1,979 1,727 1,986
貸倒引当金 -7 -1 -7 -1 -1
流動資産合計 29,625 29,292 32,108 34,600 36,491
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 1,209 918 1,163 1,062 1,080
減価償却累計額 -744 -641 -652 -772 -770
建物及び構築物(純額) 465 277 510 289 309
機械装置及び運搬具 123 34 36 36 96
減価償却累計額 -123 -32 -36 -35 -42
機械装置及び運搬具(純額) 0 1 0 1 54
工具、器具及び備品 3,229 3,570 3,232 3,454 4,125
減価償却累計額 -3,217 -3,189 -3,002 -3,057 -3,409
工具、器具及び備品(純額) 11 380 230 397 715
土地 9,058 8,893 8,883 8,883 8,883
建設仮勘定 2 273 170 186 307
その他 - 18 84 97 167
減価償却累計額 - -3 -27 -67 -102
その他(純額) - 14 57 30 65
有形固定資産合計 9,537 9,841 9,852 9,788 10,335
無形固定資産
ソフトウエア 0 85 313 451 476
のれん - - - - -
その他 21 139 48 24 154
無形固定資産合計 21 225 362 476 630
投資その他の資産
投資有価証券 1,191 1,656 1,969 2,673 3,645
繰延税金資産 7 21 2,085 1,923 2,565
その他 597 609 586 592 932
貸倒引当金 -25 -25 -25 -113 -151
投資その他の資産合計 1,770 2,263 4,616 5,076 6,991
固定資産合計 11,330 12,329 14,831 15,341 17,958
資産合計 40,955 41,622 46,939 49,942 54,449
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 1,034 1,428 1,694 1,644 1,831
未払金 2,892 2,409 2,433 1,739 2,012
未払法人税等 167 548 598 964 1,485
賞与引当金 386 427 542 512 595
役員賞与引当金 0 0 0 1 71
ポイント引当金 31 41 126 - -
返品調整引当金 561 435 539 - -
製品保証引当金 139 167 83 450 1,618
事業構造改善引当金 - 4 - - -
株主優待引当金 - - - 156 211
火災損失引当金 - - - - 124
その他 2,825 2,101 2,211 2,808 3,380
流動負債合計 8,039 7,564 8,230 8,279 11,330
固定負債 - - - - -
その他 1,194 589 554 377 406
固定負債合計 1,194 589 554 377 406
負債合計 9,233 8,153 8,784 8,656 11,737
純資産の部
株主資本 - - - - -
資本金 16,610 16,610 16,615 16,772 16,778
資本剰余金 23,236 23,193 15,418 16,153 16,160
利益剰余金 -8,076 -6,551 6,859 9,116 10,706
自己株式 -0 -0 -904 -904 -889
株主資本合計 31,770 33,252 37,989 41,137 42,756
その他の包括利益累計額 - - - - -
その他有価証券評価差額金 66 46 184 54 -11
為替換算調整勘定 -218 34 -125 -346 -812
その他の包括利益累計額合計 -152 81 59 -292 -824
新株予約権 4 4 3 3 0
非支配株主持分 99 129 102 436 779
純資産合計 31,721 33,469 38,154 41,285 42,712
負債純資産合計 40,955 41,622 46,939 49,942 54,449