通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 経営指標 1株当たり指標 設備投資等 地域別売上収益 セグメント別業績 従業員
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 地域別売上収益 セグメント別業績

財政状態

※2020年度以前は日本会計基準、2021年度以降は国際会計基準(IFRS)
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/12
[1Q]
2023/12
[2Q]
2023/12
[3Q]
2023/12
[4Q]
2024/12
[1Q]
2024/12
[2Q]
2024/12
[3Q]
2024/12
[4Q]
2025/12
[1Q]
2025/12
[2Q]
2025/12
[3Q]
2025/12
[4Q]
流動資産 605,371 594,145 617,207 648,323 675,521 677,205 667,014 705,309 695,598 658,079 703,199 -
非流動資産 252,861 258,561 267,194 265,576 277,921 291,690 281,450 299,775 305,670 333,744 345,090 -
資産合計 858,232 852,707 884,401 913,900 953,442 968,896 948,464 1,005,085 1,001,268 991,823 1,048,290 -
流動負債 399,695 370,495 368,109 361,966 386,958 388,241 379,425 405,340 415,624 379,453 430,047 -
有利子負債 156,650 125,770 147,532 145,249 164,742 144,199 149,277 150,433 183,575 148,336 207,134 -
非流動負債 88,678 89,489 111,664 130,361 132,398 119,941 127,137 114,408 109,491 121,597 125,852 -
親会社の所有者に帰属する持分 360,560 382,333 393,150 409,875 423,919 449,340 430,803 473,277 465,884 479,558 479,892 -
資本 369,859 392,722 404,627 421,572 434,086 460,713 441,902 485,336 476,152 490,773 492,390 -
provided by StockWeather.com,Inc.