通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 経営指標 1株当たり指標 設備投資等 地域別売上収益 セグメント別業績 従業員
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 地域別売上収益 セグメント別業績

財政状態

※2020年度以前は日本会計基準、2021年度以降は国際会計基準(IFRS)
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2024/12
[1Q]
2024/12
[2Q]
2024/12
[3Q]
2024/12
[4Q]
2025/12
[1Q]
2025/12
[2Q]
2025/12
[3Q]
2025/12
[4Q]
2026/12
[1Q]
2026/12
[2Q]
2026/12
[3Q]
2026/12
[4Q]
流動資産 675,521 677,205 667,014 705,309 695,598 658,079 703,199 717,392 729,428 - - -
非流動資産 277,921 291,690 281,450 299,775 305,670 333,744 345,090 364,808 379,076 - - -
資産合計 953,442 968,896 948,464 1,005,085 1,001,268 991,823 1,048,290 1,082,201 1,108,504 - - -
流動負債 386,958 388,241 379,425 405,340 415,624 379,453 430,047 448,343 420,596 - - -
有利子負債 164,742 144,199 149,277 150,433 183,575 148,336 207,134 224,736 239,120 - - -
非流動負債 132,398 119,941 127,137 114,408 109,491 121,597 125,852 112,191 158,289 - - -
親会社の所有者に帰属する持分 423,919 449,340 430,803 473,277 465,884 479,558 479,892 508,875 518,431 - - -
資本 434,086 460,713 441,902 485,336 476,152 490,773 492,390 521,666 529,618 - - -
provided by StockWeather.com,Inc.