通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 経営指標 1株当たり指標 設備投資等 地域別売上収益 セグメント別業績 従業員
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 地域別売上収益 セグメント別業績

経営成績

※2020年度以前は日本会計基準、2021年度以降は国際会計基準(IFRS)
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2024/12
[1Q]
2024/12
[2Q]
2024/12
[3Q]
2024/12
[4Q]
2025/12
[1Q]
2025/12
[2Q]
2025/12
[3Q]
2025/12
[4Q]
2026/12
[1Q]
2026/12
[2Q]
2026/12
[3Q]
2026/12
[4Q]
受注高 191,602 399,697 643,611 860,579 199,857 451,319 680,162 949,683 324,951 636,281 - -
売上収益 193,822 394,536 604,333 866,668 212,650 448,768 663,555 958,285 246,311 490,760 - -
売上総利益 60,643 126,707 196,880 286,969 68,530 145,021 212,148 311,944 77,810 154,248 - -
販売費及び一般管理費 42,089 87,663 131,736 183,201 46,195 95,468 143,134 197,892 51,349 103,949 - -
営業利益 19,299 39,951 59,827 97,953 22,601 50,062 69,541 113,802 26,749 50,677 - -
親会社の所有者に帰属する当期利益 14,698 29,216 41,035 71,401 15,789 31,341 44,683 76,633 18,322 33,574 - -
売上総利益率 31.3% 32.1% 32.6% 33.1% 32.2% 32.3% 32.0% 32.6% 31.6% 31.4% - -
営業利益率 10.0% 10.1% 9.9% 11.3% 10.6% 11.2% 10.5% 11.9% 10.9% 10.3% - -
親会社の所有者に帰属する当期利益率 7.6% 7.4% 6.8% 8.2% 7.4% 7.0% 6.7% 8.0% 7.4% 6.8% - -
provided by StockWeather.com,Inc.