通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 経営指標 1株当たり指標 設備投資等 地域別売上収益 セグメント別業績 従業員
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 地域別売上収益 セグメント別業績

財政状態

※2020年度以前は日本会計基準、2021年度以降は国際会計基準(IFRS)
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/03 2017/03 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
流動資産 423,402 423,407 447,491 438,540 421,929 438,637 499,934 580,694 648,323 705,309
非流動資産 156,140 165,049 165,428 153,052 173,309 182,940 219,801 247,354 265,576 299,775
資産合計 579,860 588,457 612,919 591,592 595,239 621,578 719,736 828,049 913,900 1,005,085
流動負債 259,600 254,217 270,691 258,550 260,082 258,185 327,357 369,078 361,966 405,340
有利子負債 120,126 96,531 114,592 79,137 80,986 76,143 112,046 119,333 145,249 150,433
非流動負債 69,498 56,730 57,439 46,264 43,328 58,922 70,723 89,245 130,361 114,408
親会社の所有者に帰属する持分 241,016 271,356 277,955 279,640 283,651 296,232 312,310 359,966 409,875 473,277
資本 250,444 277,509 284,788 286,778 291,827 304,470 321,655 369,725 421,572 485,336
provided by StockWeather.com,Inc.