通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2023/03
[4Q]
2024/03
[1Q]
2024/03
[2Q]
2024/03
[3Q]
2024/03
[4Q]
2025/03
[1Q]
2025/03
[2Q]
2025/03
[3Q]
2025/03
[4Q]
2026/03
[1Q]
2026/03
[2Q]
2026/03
[3Q]
売上高 百万円 8,213 6,829 6,983 9,885 7,308 5,975 5,653 6,308 7,504 5,413 6,213 6,554
営業利益 百万円 1,009 565 562 2,215 65 425 -216 409 455 -97 165 279
営業利益率 12.3 8.3 8.0 22.4 0.9 7.1 -3.8 6.5 6.1 -1.8 2.7 4.3
経常利益 百万円 1,042 614 560 2,241 58 534 -211 394 463 -67 137 212
経常利益率 12.7 9.0 8.0 22.7 0.8 8.9 -3.7 6.2 6.2 -1.2 2.2 3.2
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 886 400 427 1,655 473 278 -152 374 2 -120 91 113
親会社株主に帰属する当期純利益率 10.8 5.9 6.1 16.7 6.5 4.7 -2.7 5.9 0.0 -2.2 1.5 1.7
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.