通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
売上高 百万円 19,436 22,675 28,088 31,005 25,440
営業利益 百万円 416 1,316 1,629 3,407 1,073
営業利益率 2.1 5.8 5.8 11.0 4.2
経常利益 百万円 441 1,313 1,651 3,473 1,180
経常利益率 2.3 5.8 5.9 11.2 4.6
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 497 1,147 1,241 2,955 502
親会社株主に帰属する当期純利益率 2.6 5.1 4.4 9.5 2.0
ROE 2.6 5.9 6.1 13.0 2.1
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.