通期 四半期
通期
四半期
経営成績(連結) 財政状態(連結) キャッシュ・フローの状況(連結) 1株当たり指標
経営成績(連結) 財政状態(連結)
経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
経常収益 百万円 11,720,403 11,264,774 11,138,580 11,982,152 11,468,368
経常利益 百万円 914,164 991,464 657,499 668,316 814,596
経常利益率 7.8 8.8 5.9 5.6 7.1
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 418,238 501,685 431,066 268,685 370,564
親会社株主に帰属する当期純利益率 3.6 4.5 3.9 2.2 3.2
ROE 3.4 3.8 3.9 2.6 3.8
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.