業績状況

※日本会計基準

ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
(単位:百万円)
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 60,370 72,759 78,417 84,584
営業利益 24,397 34,527 39,133 28,494
経常利益 39,299 48,696 39,899 45,741
親会社株主に帰属する当期純利益 29,550 35,359 30,935 33,792
売上高営業利益率 40.4% 47.5% 49.9% 33.7%
売上高経常利益率 65.1% 66.9% 50.9% 54.1%
売上高当期純利益率 48.9% 48.6% 39.4% 40.0%
ROE 20.6% 23.4% 22.1% 21.3%
ROA 23.2% 23.7% 18.5% 20.0%
provided by StockWeather.com,Inc.