貸借対照表
流動資産
うち、現預金
うち、商品及び製品
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資等
流動負債
うち、受託販売預り金
うち、短期借入金
固定負債
純資産
総資産
単位 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020
1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
百万円 111,860 122,489 119,602 94,819 103,775 115,692 123,493 60,877 80,390 95,035 102,305 68,974 76,368 90,634 99,796
百万円 54,861 68,048 45,510 56,426 66,888 66,018 69,126 27,034 47,810 50,937 65,520 27,629 40,270 42,609 61,648
百万円 3,707 4,141 3,376 2,837 3,178 3,101 3,155 2,223 2,132 2,050 2,060 1,898 1,951 1,829 1,792
百万円 32,994 35,962 38,955 24,990 25,367 28,067 32,248 24,848 24,685 24,677 24,971 23,416 24,774 25,848 25,860
百万円 20,265 22,402 25,548 12,009 13,783 16,790 18,796 12,010 11,769 11,673 11,284 10,445 10,451 12,442 12,019
百万円 2,455 2,664 2,403 2,507 2,383 2,578 2,381 2,790 2,657 2,560 2,621 2,877 3,133 3,036 2,915
百万円 10,272 10,895 11,003 10,473 9,200 8,698 11,070 10,048 10,258 10,443 11,065 10,093 11,189 10,369 10,925
百万円 61,943 64,095 72,353 59,074 58,946 68,678 72,204 56,207 56,334 66,725 66,172 52,227 53,925 63,859 65,180
百万円 23,859 23,053 33,342 22,387 21,731 29,772 25,590 21,017 20,094 29,093 23,447 18,023 17,524 24,939 21,535
百万円 20,400 20,500 20,000 20,200 20,200 20,400 20,400 20,000 20,119 20,100 20,200 20,000 20,000 20,000 20,000
百万円 7,116 9,029 8,919 6,343 6,487 6,575 6,844 5,126 5,315 5,732 6,005 3,783 3,959 4,158 4,968
百万円 75,794 85,326 77,285 54,391 63,707 68,507 76,693 24,392 43,425 47,255 55,099 36,380 43,258 48,464 55,507
百万円 144,854 158,452 158,558 119,810 129,142 143,760 155,742 85,726 105,076 119,713 127,276 92,390 101,143 116,482 125,656
provided by StockWeather.com,Inc.