経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
売上高 百万円 124,954 97,905 113,030 58,872 63,888
営業利益 百万円 2,257 2,670 1,895 2,434 3,106
営業利益率 1.8 2.7 1.7 4.1 4.9
経常利益 百万円 2,540 2,946 2,163 2,625 3,351
経常利益率 2.0 3.0 1.9 4.5 5.2
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 1,378 2,073 1,833 1,219 469
親会社株主に帰属する当期純利益率 1.1 2.1 1.6 2.1 0.7
ROE - 8.7 7.2 4.5 1.8
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.